| 硬件配置 | CPU | Intel 赛扬 J1900 四核 | Intel 赛扬 J4125 四核 | i3/i5/i7 双核 |
| 硬盘 | SSD 64G (128/256/512G) | SSD 64G (128/256/512G) | SSD 128G (256/512G) | |
| 内存 | DDR3 1333/1600M 4G(可选8G) | DDR3 1333/1600M 4G(可选8G) | DDR3 1333/1600M 4G(可选8G) | |
| 芯片组 | lntel HD Graphics | lntel HD Graphics | lntel HD Graphics | |
| 操作系统 | windows7(专业版/旗舰版)/windows10(专业版/企业版/家庭版)/Ubuntu(16.04.7/18.04.5/18.04.6/20.04.1)/Centos(7.4/7.8)/Redhat7.4/Debian7.0 | windows10(专业版/企业版/家庭版)/Win11专业版/Ubuntu(16.04.7/18.04.6)/Centos(7.8/8.4) | windows7(专业版/旗舰版)/windows10(专业版/企业版/家庭版)/Win11专业版/ Ubuntu(16.04.7/18.04.5/20.04.3)/Centos(7.6/7.8) | |
| 显卡 | 集成 HD Graphic 显示核心 | 集成 HD Graphic 显示核心 | 集成 HD Graphic 显示核心 | |
| 3G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | |
| 4G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | |
| wifi | 2.4G/5G (可选双频2.4/5G) | 2.4G/5G | 双频2.4/5G | |
| 蓝牙 | BT4.0 | BT4.0 | BT4.2 | |
| GPS | 可选 | 可选 | 可选 | |
| MIC | 可选 | 可选 | 可选 | |
| RTC实时时钟 | 支持 | 支持 | 可选 | |
| 网络唤醒 | 支持 | 支持 | 可选 | |
| 上电开机 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 定时开关机 | 可选 | 支持 | 支持 |
| 以下接口参数仅为J1900主板,了解其他配置接口参数,请联系在线客服 | ||
| 接口参数 | USB接口 | 8"-10.4":USB2.0*2,其他尺寸:USB2.0*3+USB3.0*1 |
| DC端口 | 1*DC 2.5,支持宽压12V-36V供电 | |
| HDMI | 支持HDMI数据输出,最大支持1080P | |
| VGA | 标准DB15接口 | |
| RJ45以太网 | 1*Realtec8111F 千兆接口,支持网络唤醒 (可选双网口) | |
| 耳机座 | 输出3.5mm标准接口 | |
| SIM卡 | SIM卡接口 标准接口 支持各种制式 | |
| 串行接口 | 8"-10.4":COM*1,其他尺寸:COM*2,默认RS232协议,可改422/485协议 | |
| 支持扩展 | 多种行业接口支持定制 | |
| 屏幕参数 | 色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.264mm | |
| 屏幕面板 | 工控屏 | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 显示亮度 | 300cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| 背光类型 | LED背光屏 寿命≥50000h | |
| 灰阶响应时间 | 6.5ms | |
| 触摸方式 | 非触摸、电容触摸、电阻触摸三种可选 | |
| 安装方式 | 桌面式、壁挂式 | |
| 产品可靠性 | 工作温度 | -10 °C ~ 60 °C |
| 储存温度 | -20 °C ~ 70 °C | |
| 相对湿度 | 95%不凝结 | |
| 平均无故障寿命时间(MTBF) | 7*24H | |
| 电源适配器 | 功耗 | ≤48W |
| 电源输入 | AC 100-240V 50/60Hz | |
| 电源输出 | DC12V / 5A | |
| 包装规格 | 保修政策 | 整机一年保修 |
| 机身颜色 | 黑色 | |
| 包装清单 | 工业一体机、电源线、适配器、安装配件、说明书、保修卡 | |












