规格参数
| 硬件配置 | CPU | 标准RK3288 四核1.8Ghz |
|---|---|---|
| 内存 | 2G DDR3 (可选4G) | |
| 存储 | 16G eMMC(可选32G/64G/128G) | |
| 操作系统 | Android 7.1(可选Android10.0) | |
| GPU | Mali-T764 | |
| 3G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | |
| 4G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | |
| wifi | 双频2.4/5G | |
| 蓝牙 | BT4.2 | |
| GPS | 可选 | |
| MIC | 可选 | |
| RTC实时时钟 | 支持 | |
| 网络唤醒 | 支持 | |
| 上电开机 | 支持 | |
| 系统升级 | 支持本地SD、USB升级 | |
| 接口参数 | DC端口 | 1*DC2.1,支持12V电源输入 |
|---|---|---|
| HDMI | 支持HDMI数据输出,最大支持4K输出 | |
| USB-OTG | 1*USB-OTG | |
| USB-HOST | 1*USB2.0 | |
| RJ45以太网 | 10M/100M自适应以太网 | |
| SD/TF | TF数据存储,最大支持32G | |
| 耳机座 | 3.5mm标准接口 | |
| SIM卡 | SIM卡接口,标准接口,支持各种定制 | |
| 串行接口 | 10.1"-12":COM*1,其他尺寸:COM*2,默认RS232协议,可改422/485协议 | |
| 屏幕参数 | 色彩 | 16.7M |
|---|---|---|
| 点距 | 0.264mm | |
| 屏幕面板 | 工控屏 | |
| 对比度 | 700:1 | |
| 显示亮度 | 300cd/㎡ | |
| 可视角度 | 全视角/广视角 | |
| 背光模型 | LED背光屏 寿命≥50000h | |
| 灰阶响应时间 | 6.5ms | |
| 触摸方式 | 标配:电容触摸,可定制电阻触摸 | |
| 安装方式 | 嵌入式、桌面式、吊臂式、悬臂式、百叶卧式等 | |
| 产品可靠性 | 工作温度 | -10 °C ~ 60 °C |
|---|---|---|
| 储存温度 | -20 °C ~ 70 °C | |
| 相对湿度 | 20%-95%(无冷凝) | |
| 平均无故障寿命(MTBF) | 7*24H | |
| 电源适配器 | 功耗 | ≤12W |
|---|---|---|
| 电源输入 | AC 100-240V 50/60HZ | |
| 电源输出 | DC12V / 4A | |
| 包装规格 | 保修政策 | 三年(一年免费质保) |
|---|---|---|
| 颜色标准 | 黑色 | |
| 配件 | 卡扣配件 | |










